特斯拉链「订单周」:多家券商独立交叉出 9 月首批约 5,000 台一次性大订单、周产 2,000 台节点被称提前至 10 月——量产从「EDI 指引」变成「批次订单」;数据侧首次出现收入证据(Skild 十个月 1 亿美元 ARR、Figure Index WAU 8.6 万),但特斯拉官方连续第二周零发声,所有订单仍停留在供应商反馈层
四问框架:每个问题前置「基础认知」与「判断变化」,信号明细可展开。信源分层:定期报告/公告>官方业绩会/投关记录>券商电话会纪要>研报/媒体>微信群快评>1v1;「订单/周产」数字必须带口径、单位与来源机构。
统一窗口:2026-09-06 08:33:00 至 2026-09-13 08:33:00(CST,左闭右开);公众号与部分研报按自然周 09-06 至 09-13 覆盖。「5k 台订单」为券商核心供应商反馈口径、特斯拉官方零确认;零部件颗数一律按单机 10-20 颗折算后再与整机对比。
| 问题 | 基础认知(一句话锚点) |
|---|---|
| Q1大脑进展 | 人形的「大脑」=VLA 模型+数据管线;当前卡点不在算力和参数,在高质量真实数据的采集成本——大脑不换代,零部件放量只是产能故事。 |
| Q2零部件格局与通缩 | 全行业产能规划以零部件颗/套计,按单机用量约 10-20 颗折算(百万颗≈5-10 万台整机),加总数倍于可见需求;核价轮次和毛利率是通缩前哨;订单落地后,筛选标准从「有没有订单」升级为「供不供得起」。 |
| Q3送样与特斯拉周产 | 产业链信息分层:公告>业绩会>纪要>快评>1v1,可信度递减、激进度递增;「订单/周产」先问单位与来源机构,验证锚是 EDI/定点函/设备进场这些物理事实。 |
| Q4产能出海与北美绑定 | 北美客户要求海外产能落地(泰国/墨西哥)是供应链绑定最深的信号——产能跟客户走,等于变相定点。 |
模型+数据管线,卡点在数据不在算力
订单落地后,筛选标准升级为「供不供得起」
订单周:五家券商独立交叉,官方连续第二周沉默
产能跟客户走=变相定点;泰国从备产进入投产窗口
| 判定 | 公司 | 产能与绑定证据(口径) | 可验证节点 |
|---|---|---|---|
| 明确 ×4 | 科达利 | 泰国工厂 4Q26 投产、规划 100 万台谐波产能「主要满足北美客户订单」(瑞银 09-02 Key Call);另获智元订单、2027 起江门基地供货 | 4Q26 投产官宣 |
| 斯菱智驱 | 泰国一期 100 万套「26H2 达产、建设进度周度汇报」(长江 09-06)vs 公司官方「2026 年底」(口径差一季度);二三期客户指引数倍于一期、2027 按序扩建 | 2026 年底达产 | |
| 恒立液压 | 丝杠 26Q4 自行提产、2027 年产量节奏看北美客户排产(业绩后电话会纪要);国金 09-06 电话会给目标市值 2,000 亿、「年底预计具备 10 万台机器人产能」 | 09-29 业绩会 | |
| 浙江荣泰 | 泰国按海外客户需求搭建产能;纪要层 EDI 排期至 2026-12(官方口径泰国为年产 700 万套「工业丝杠」) | Q3 报是否上公告层 | |
| 新增跟进 ×3 | 北特科技 | 泰国追加投资不超 5.5 亿(08-27 西部证券);长城 09-12「加的是高价单、T 催得很急」 | 泰国产能年底落地 |
| 新泉股份 | 北美收入 22.21 亿(+217%)、墨西哥工厂 +278%、斯洛伐克 +121.6%(华创 09-08);机器人子公司联手凯迪/中科摩通 | — | |
| 福赛科技 | 拟募不超 9.4 亿投泰国基地+芜湖智造(09-07 定增路演);中墨泰全球布产、海外收入占比 36.97% | 定增进度 | |
| 反向信号 | 舍弗勒/外资 | 舍弗勒中国区首届工业轴承科技日展示人形零部件全栈(09-12 高工)+南京江宁 2 万㎡轴承测试中心(09-09)——外资加紧中国布局,与「国产轴承替代 NSK/舍弗勒」(财通)形成对攻 | — |
口径警示:拓普/模塑/鸣志/兆威的海外基地官方文件仍全是汽车产能;模塑「墨西哥冗余产能可切换机器人」为中泰纪要口径。科达利泰国「满足北美客户订单」出自瑞银报告而非公司公告——投产官宣是下一个层级上移观察点。
公开研报逐家过(12 标的)+ 微信群全量(442/37/14)+ 进门点评;窗口内新研报 15+ 篇
| 标的 | 券商 / 时间 | 推荐逻辑 | 目标 / 估值 |
|---|---|---|---|
| 拓普集团 | 东方|09-06 | 中报点评:汇兑等拖累盈利、机器人业务稳步推进;直线/旋转执行器+灵巧手电机小批量交付,首期产能基本建成;下调 26-28E 归母至 28.14/34.38/40.19 亿,买入。 | 目标价 56.70 元(26 年 35×PE) |
| 拓普集团 | 华泰|09-08 | 《利润短期承压,新业务加速拓展》——机器人+液冷接力车端成长。 | 未披露新目标价 |
| 三花智控 | 华泰|09-06 | 增持(维持):仿生机器人机电执行器批量交付+产线爬坡;维持 26-28E 归母 48/58/63 亿。 | 目标价 46.74 元(自 54.72 下调,41×PE) |
| 三花智控 | 国泰海通|09-05 | 增持:液冷延伸至一次侧/CDU/机柜,机器人执行器批量交付。 | 目标价 41.07 元(37×PE) |
| 三花智控 | 摩通|09-09 | 增持(重申):市场对新业务可见性过度悲观;27 年盈利约 +25%、26-28 CAGR 约 20%;H1 数据中心液冷收入 +50% 约 10 亿元。 | A 股 51 元(原 60)/ H 股 38 港元(原 42) |
| 三花智控 | 国信|09-07 | 买入:拓展机器人、服务器液冷新领域。 | 未披露目标价 |
| 恒立液压 | 太平洋/甬兴/长江|09-03~09 | 三家中报点评均买入/增持:收入高增(H1 +32%)、线性驱动器新增客户超千家、精密丝杠/电动缸批量供应;盈利受汇兑+新厂爬坡压制。 | 太平洋 26-28E 归母 33.5/42.8/52.3 亿,PE 40/31/25× |
| 恒立液压 | 国金(秦亚楠)|09-06 电话会 | 「主业阿尔法+机器人期权」:为特斯拉供丝杠/电机零部件,9 月底-10 月产线投产将要求加大出货,年底预计具备 10 万台机器人产能。 | 目标市值 2,000 亿元(约 +40-50% 空间) |
| 新泉股份 | 华创|09-08 | 强推(维持):海外放量驱动主业修复(北美 22.21 亿 +217%),座椅第二支柱,机器人联手凯迪(30% 股权绑定)+中科摩通(2 亿 C 轮)。 | 目标价 57.29 元(26 年 40×PE,市值 421 亿) |
| 模塑科技 | 长江|09-07 | 买入(维持):「经营业绩显著跑赢下游,利润夯实低估值机器人标的」——扣非 +26.7%、Q2 扣非 +49.7%;人形外覆盖件 2026 小批量向规模化突破。 | 26-28E 归母 6.0/7.7/9.0 亿,PE 16.9/13.2/11.4× |
| 科达利 | 瑞银|09-02 Key Call | 买入:3Q26 排产环比 +10-20%、全年收入 +30% 指引;谐波通过北美头部客户认证并获初步订单;泰国 4Q26 投产、规划 100 万台谐波产能;获智元订单 2027 起江门供货。 | 目标价 268.00 元(DCF,WACC 10%) |
| 斯菱智驱 | 中信建投|09-02/03 | 增持(维持):谐波已投产、执行器模组完成研发储备;定增拟募 18 亿(15 亿投 360 万套/年机器人零部件产能)。 | 26-28E 归母 1.8/2.0/2.17 亿,PE 163/147/135× |
| 绿的谐波 | 高盛|09-10 | 维持中性:预测延长至 2035 年捕捉人形长期潜力;但对美国供应链渗透持保守(地缘政治)。 | 目标价 186.7 → 285.1 元(对标汇川/三花倍数) |
| 双环传动 | 知识星球点评|09-07 | 「T 链减速器最强性价比」:新型减速器开启 Gen3 供货、年内人形收入 3000 万+;拆分终止释放估值。 | 26 年经营性净利 15.5 亿、21×(推演口径) |
| T 链板块 | 长江电新(喻亨一)|09-06/08 微信群快评 | 「T 首次一次性下单 5k 台」「首批 1.5w 台 9-10 月陆续下达」;EDI=产线跑通+采购常规化;组合:福赛/斯菱/三花/新泉+凯迪/北特+荣泰/田中精机;拓普、三花为总成厂商点名。 | 微信群快评口径(本地库已溯源 09-06 17:51) |
| T 链板块 | 中泰机械(肖伊甸)|09-07 | 「订单形态不同,爬坡指向一致」:核心传动件数千台订单交叉验证置信度高;丝杠稳态爬坡/谐波改版陡放/窗口补齐;「供得上是门票,供得起才是长跑」。 | 微信群快评口径(09-07 07:27) |
| 科达利/北特 | 长城机械(邓宇亮)|09-12/13 | 「寻找真 T 链」「情绪的冰点,产业的拐点」:科达利 16 谐波图纸拿全、11 个批量独供、接 5000+ 台订单;北特加高价单、T 催得急。 | 微信群快评口径(09-12 19:36) |
| T 链板块 | 国盛(张一鸣)|09-07 | 「四年磨一剑」:核心供应商大幅加单指引、9 月爬坡迅速、26 年量产订单确定、27 年备产指引「有点惊人」;确定性标的:斯菱/福赛/北特/科森;V4 新晋:新泉/光洋/凯迪。 | 微信群快评口径(09-07 09:46) |
| T 链板块 | 国金具身(宋源峰)|09-07 | 「Optimus 量产 V3 供应商再定价」:V3 确定性看拓普/三花/绿的/长盈/荣泰/恒立/五洲/金沃/日盈/科达利;V4 迭代看轻量化(宁波华翔)/灵巧手(兆威)/视觉(奥比);数采链单列。 | 微信群快评口径(09-07 12:41) |
| T 链板块 | 浙商(邱世梁/王华君)|09-08 | 「Optimus 数千台订单落地」:约 5000 台、年底周产 2,000-2,500(年化约 10 万台)、27 年目标 50-100 万台;推荐确定性零部件(恒立/三花/拓普/荣泰/汇川/双环/绿的/五洲/金沃/奥比等)。 | 进门点评口径 |
| T 链板块 | 东吴电新/东北汽车/国泰海通/广发/财通/兴证/华创/华福|09-06~09 | 周产与订单同向:东吴「周产近千台、年底 2,000-2,500」;东北「26H1 国内产 2.5 万台 +312%、智元 44%/宇树 30.9%」;国泰海通肖群稀「2,000 台提前至 10 月」;广发「400-500→2,000」;财通「良率 64%/BOM 4.7 万美元/V3 四季度」;兴证「累计下线超 6,000 台」;华创首推本体(宇树/智元/优必选);华福「个别供应链接到小量订单、多数仍产能准备」。 | 纪要/快评口径,已溯源 |
| 斯菱智驱 | 建投(蔡星荷)|09-06 | 「核心客户订单规模显著提升,T 链后续订单量级有望持续走高」;关注福赛/斯菱。 | 微信群快评口径 |
| 北特/恒立/科达利/新泉 | 长城(陈雨君)|09-07 | Cybercab 催化:9/3 奥斯汀投运、9 月中旬起国内巡展;建议关注四家。 | 进门点评口径 |
| 福赛科技 | 国盛|09-01 | 买入(维持):业绩稳健增长、全球化布局推进;参股产业基金切入人形研发,PEEK 轻量化卡位。 | 26-28E 归母 1.8/2.3/2.8 亿,PE 75/59/48× |
| 数采链 | 东北电新(林绍康)|09-06 周报 | 「数采何时爆发」:9 月前不及预期(行业数据量距年初目标尚远),近 2 周觅蜂 2 万套交付京东+Figure Index 10 亿美元+大厂订单拟翻 3-5 倍,判断 9-10 月第一波爆发。 | 周报+草根调研口径 |
| 本体/国产链 | 华创机械|框架二十讲(进门纪要) | 推荐排序:本体厂(宇树/智元-上纬/优必选)>零部件(丝杠:恒立/荣泰/震裕/五洲;无框电机:恒帅/步科/峰岹;减速器:科达利/斯菱;传感器:日盈/汉威/安培龙;结构件:长盈);「每周每家 T 链公司几百台对应量、9 月特斯拉还加了一次单」。 | 路演框架口径 |
口径:本期券商内容=公开研报逐家检索(12 标的,窗口内新研报:拓普 2、三花 4、恒立 3、新泉 1、模塑 1;科达利瑞银/斯菱建投/福赛国盛落在 09-01~02 紧邻窗口已标注日期)+微信聊天库全量(442 条相关/37 条含评级词/14 条含「首次」,快评均溯源到人/群/时间戳)+进门点评。标注「快评/推演」的行未经公司确认。本期一致预期锚:拓普 59.34、三花 46.52、恒立 125.69、荣泰 76.42、新泉 53.54、科达利 230.28、斯菱 203.46(富途 12 位分析师)、模塑 15.06、福赛 96.23、兆威 97.00、鸣志 35.50(低于市价约 25%,唯一倒挂)——鸣志估值高位提示保留。
订单周里的七个口径陷阱
每个节点对应一个口径变化